Les formats IPTV que nous testons sur chaque appareil
Les formats IPTV que nous testons sur chaque appareil
Quels formats vidéo, audio et de sous-titres Playova lit sur Windows, Mac, Android TV, Fire TV, téléphones Android et iPhone, mesurés sur de vrais appareils.
Résultats sur de vrais appareils
Chaque colonne est le dernier cycle complet sur un appareil : chaque échantillon de la bibliothèque a été ouvert dans l’application livrée, et chaque piste audio et de sous-titres a été vérifiée séparément. Une vérification est réussie quand l’image, le son et les sous-titres choisis sont apparus et ont été lus sans interruption.
| Format | WindowsWindows 11 PC (x64)Testé le 12 oct. 2026 | MacMac with Apple siliconTesté le 11 oct. 2026 | Android TVXiaomi TV Box S (Android 14)Testé le 21 oct. 2026 | Fire TVFire TV Stick 4K (Fire OS 6)Testé le 1 nov. 2026 | Android phoneSamsung Galaxy M52 (Android 13)Testé le 31 oct. 2026 | iPhoneiPhone SE, 2nd generation (iOS 17)Testé le 16 oct. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes les vérifications | 100 %727/727 | 99,9 %726/727 | 99,7 %783/785 | 95,1 %755/794 | 93,3 %737/790 | 93,7 %698/745 |
| Vidéo | ||||||
| H.264 (AVC) | 100 %289/289 | 100 %289/289 | 100 %319/319 | 96,2 %305/317 | 92,7 %280/302 | 93,8 %272/290 |
| H.265 (HEVC), 8-bit | 100 %74/74 | 100 %74/74 | 100 %77/77 | 97,4 %74/76 | 96 %72/75 | 96 %72/75 |
| H.265 (HEVC), 10-bit | 100 %69/69 | 100 %69/69 | 100 %74/74 | 98,8 %80/81 | 95,1 %78/82 | 95,8 %69/72 |
| HDR10, HLG and Dolby Vision | 100 %262/262 | 99,6 %261/262 | 99,6 %281/282 | 95,7 %270/282 | 93,8 %272/290 | 92,4 %256/277 |
| AV1 | 100 %3/3 | 100 %3/3 | 100 %3/3 | 25 %1/4 | 85,7 %6/7 | 66,7 %2/3 |
| VP8 and VP9 | 100 %8/8 | 100 %8/8 | 100 %8/8 | 100 %8/8 | 100 %8/8 | 75 %6/8 |
| MPEG-2 | 100 %9/9 | 100 %9/9 | 100 %9/9 | 62,5 %5/8 | 80 %8/10 | 100 %8/8 |
| MPEG-4 Part 2, DivX, VC-1, FLV | 100 %7/7 | 100 %7/7 | 85,7 %6/7 | 71,4 %10/14 | 92,9 %13/14 | 100 %7/7 |
| Audio | ||||||
| AAC | 100 %193/193 | 100 %193/193 | 100 %202/202 | 93,9 %185/197 | 88,4 %168/190 | 91,8 %167/182 |
| Dolby Digital (AC-3) | 100 %176/176 | 100 %176/176 | 99,5 %199/200 | 97,6 %201/206 | 97,5 %198/203 | 93,3 %180/193 |
| Dolby Digital Plus (E-AC-3), Atmos | 100 %171/171 | 100 %171/171 | 99,4 %177/178 | 95,7 %178/186 | 89,5 %170/190 | 94,9 %167/176 |
| Dolby TrueHD | 100 %31/31 | 100 %31/31 | 100 %32/32 | 88,9 %32/36 | 100 %36/36 | 96,8 %30/31 |
| DTS | 100 %81/81 | 100 %81/81 | 100 %87/87 | 96,5 %83/86 | 100 %87/87 | 94,2 %81/86 |
| MP3 and MP2 | 100 %42/42 | 100 %42/42 | 100 %42/42 | 84,6 %33/39 | 87,2 %34/39 | 100 %38/38 |
| Opus, Vorbis, FLAC | 100 %26/26 | 96,2 %25/26 | 100 %36/36 | 97,1 %34/35 | 100 %36/36 | 96,8 %30/31 |
| PCM and WMA | 100 %5/5 | 100 %5/5 | 100 %5/5 | 100 %6/6 | 83,3 %5/6 | 80 %4/5 |
| Sous-titres | ||||||
| Text (SRT, ASS, MP4 text, WebVTT) | 100 %139/139 | 99,3 %138/139 | 99,4 %154/155 | 95,7 %155/162 | 95,2 %158/166 | 93,2 %137/147 |
| Blu-ray picture (PGS) | 100 %23/23 | 100 %23/23 | 100 %27/27 | 100 %27/27 | 100 %28/28 | 92,3 %24/26 |
| DVB and DVD picture | 100 %11/11 | 100 %11/11 | 100 %12/12 | 100 %12/12 | 100 %12/12 | 72,7 %8/11 |
| Teletext | 100 %10/10 | 100 %10/10 | 100 %10/10 | 66,7 %6/9 | 70 %7/10 | 83,3 %5/6 |
| Fichiers | ||||||
| Matroska (MKV) | 100 %541/541 | 99,8 %540/541 | 100 %598/598 | 97,4 %594/610 | 96,7 %595/615 | 94,5 %550/582 |
| MPEG-TS | 100 %100/100 | 100 %100/100 | 100 %101/101 | 83 %78/94 | 61 %50/82 | 84,6 %66/78 |
| MP4 and MOV | 100 %77/77 | 100 %77/77 | 98,7 %76/77 | 91,3 %73/80 | 98,8 %82/83 | 96,1 %73/76 |
| AVI, FLV and audio-only | 100 %9/9 | 100 %9/9 | 88,9 %8/9 | 100 %10/10 | 100 %10/10 | 100 %9/9 |
Les vérifications sur lesquelles l’appareil n’a pas pu renseigner, comme une sortie son qu’il n’expose pas, sont exclues de la part au lieu d’être comptées comme réussies ou échouées.
LG webOS, Samsung Tizen, Apple TV et Fire TV avec Vega OS n’ont pas encore terminé un cycle complet de la bibliothèque. Leurs résultats apparaîtront ici dès que ce sera fait.
Formats de la bibliothèque de test
La bibliothèque principale contient 286 cas : 61 en direct et 225 à la demande. Ce sont des chiffres d’inventaire, pas des tests réussis ni une garantie de lecture sur chaque appareil.
| Fichiers et conteneurs | Matroska (MKV), AVI, MPEG-TS, AAC, FLV, MP4, MP3 |
|---|---|
| Vidéo | H.264 / AVC, VP9, H.265 / HEVC, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, AV1, FLV1, MS MPEG-4 v3, VP8, VC-1 |
| Audio | AC-3, Opus, E-AC-3, AAC LC, DTS, HE-AAC, MP3, DTS-HD MA, E-AC-3 / Dolby Atmos, MP2, HE-AAC v2, PCM 24-bit, TrueHD / Dolby Atmos, AAC Main, HE-AAC (LATM), Vorbis, FLAC, DTS-HD HRA, DTS-HD MA / DTS:X, TrueHD, PCM 16-bit, DTS Express, AAC, DTS-ES, AAC LTP, WMA v2 |
| Sous-titres | SRT, ASS, PGS, DVD, Teletext, DVB, mov_text, WebVTT |
Notre méthode de test
Nous examinons séparément l’image, le son, les sous-titres, la recherche et le démarrage. Des ensembles distincts couvrent la sélection des pistes (5 cas), l’analyse des formats (5) et les entrées incorrectes ou difficiles (161) ; ils ne s’ajoutent pas comme cas uniques à la bibliothèque principale.
La compatibilité dépend de votre appareil, de votre système d’exploitation, de la version de l’application et du flux. Les résultats ci-dessus viennent de l’appareil et de la date indiqués ; un autre modèle ou une version plus récente de l’application peut différer.
Questions sur la lecture
Pourquoi ai-je une image sans son ?
L’image et le son utilisent des formats distincts. Essayez une autre piste audio. Si le silence persiste, indiquez au support votre appareil, la version de l’application et le format audio, sans transmettre le mot de passe du fournisseur.
Pourquoi les sous-titres sont-ils absents ?
Les sous-titres textuels et graphiques nécessitent des traitements différents. Vérifiez la piste sélectionnée. L’appareil, la version de l’application et le format des sous-titres aident le support à examiner le problème.
Un démarrage lent équivaut-il à une mise en mémoire tampon ?
Le démarrage lent précède la lecture. La mise en mémoire tampon interrompt une lecture commencée. La réponse du fournisseur, la connexion et le traitement des formats peuvent les affecter différemment.