قالبهای IPTV که روی هر دستگاه آزمون میکنیم
قالبهای IPTV که روی هر دستگاه آزمون میکنیم
کدام قالبهای تصویر، صدا و زیرنویس در Playova روی Windows، Mac، Android TV، Fire TV، تلفنهای Android و iPhone پخش میشوند، روی دستگاههای واقعی اندازهگیری شده.
نتایج روی دستگاههای واقعی
هر ستون آخرین دور کامل روی یک دستگاه است: هر نمونهٔ کتابخانه در برنامهٔ عرضهشده باز شد و هر مسیر صدا و زیرنویس جداگانه بررسی شد. بررسی وقتی موفق است که تصویر، صدا و زیرنویسهای انتخابشده ظاهر شوند و بدون توقف پخش شوند.
| قالب | WindowsWindows 11 PC (x64)آزمونشده در ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | MacMac with Apple siliconآزمونشده در ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | Android TVXiaomi TV Box S (Android 14)آزمونشده در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | Fire TVFire TV Stick 4K (Fire OS 6)آزمونشده در ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | Android phoneSamsung Galaxy M52 (Android 13)آزمونشده در ۹ آبان ۱۴۰۵ | iPhoneiPhone SE, 2nd generation (iOS 17)آزمونشده در ۲۴ مهر ۱۴۰۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| همهٔ بررسیها | ۱۰۰٪727/727 | ۹۹٫۹٪726/727 | ۹۹٫۷٪783/785 | ۹۵٫۱٪755/794 | ۹۳٫۳٪737/790 | ۹۳٫۷٪698/745 |
| تصویر | ||||||
| H.264 (AVC) | ۱۰۰٪289/289 | ۱۰۰٪289/289 | ۱۰۰٪319/319 | ۹۶٫۲٪305/317 | ۹۲٫۷٪280/302 | ۹۳٫۸٪272/290 |
| H.265 (HEVC), 8-bit | ۱۰۰٪74/74 | ۱۰۰٪74/74 | ۱۰۰٪77/77 | ۹۷٫۴٪74/76 | ۹۶٪72/75 | ۹۶٪72/75 |
| H.265 (HEVC), 10-bit | ۱۰۰٪69/69 | ۱۰۰٪69/69 | ۱۰۰٪74/74 | ۹۸٫۸٪80/81 | ۹۵٫۱٪78/82 | ۹۵٫۸٪69/72 |
| HDR10, HLG and Dolby Vision | ۱۰۰٪262/262 | ۹۹٫۶٪261/262 | ۹۹٫۶٪281/282 | ۹۵٫۷٪270/282 | ۹۳٫۸٪272/290 | ۹۲٫۴٪256/277 |
| AV1 | ۱۰۰٪3/3 | ۱۰۰٪3/3 | ۱۰۰٪3/3 | ۲۵٪1/4 | ۸۵٫۷٪6/7 | ۶۶٫۷٪2/3 |
| VP8 and VP9 | ۱۰۰٪8/8 | ۱۰۰٪8/8 | ۱۰۰٪8/8 | ۱۰۰٪8/8 | ۱۰۰٪8/8 | ۷۵٪6/8 |
| MPEG-2 | ۱۰۰٪9/9 | ۱۰۰٪9/9 | ۱۰۰٪9/9 | ۶۲٫۵٪5/8 | ۸۰٪8/10 | ۱۰۰٪8/8 |
| MPEG-4 Part 2, DivX, VC-1, FLV | ۱۰۰٪7/7 | ۱۰۰٪7/7 | ۸۵٫۷٪6/7 | ۷۱٫۴٪10/14 | ۹۲٫۹٪13/14 | ۱۰۰٪7/7 |
| صدا | ||||||
| AAC | ۱۰۰٪193/193 | ۱۰۰٪193/193 | ۱۰۰٪202/202 | ۹۳٫۹٪185/197 | ۸۸٫۴٪168/190 | ۹۱٫۸٪167/182 |
| Dolby Digital (AC-3) | ۱۰۰٪176/176 | ۱۰۰٪176/176 | ۹۹٫۵٪199/200 | ۹۷٫۶٪201/206 | ۹۷٫۵٪198/203 | ۹۳٫۳٪180/193 |
| Dolby Digital Plus (E-AC-3), Atmos | ۱۰۰٪171/171 | ۱۰۰٪171/171 | ۹۹٫۴٪177/178 | ۹۵٫۷٪178/186 | ۸۹٫۵٪170/190 | ۹۴٫۹٪167/176 |
| Dolby TrueHD | ۱۰۰٪31/31 | ۱۰۰٪31/31 | ۱۰۰٪32/32 | ۸۸٫۹٪32/36 | ۱۰۰٪36/36 | ۹۶٫۸٪30/31 |
| DTS | ۱۰۰٪81/81 | ۱۰۰٪81/81 | ۱۰۰٪87/87 | ۹۶٫۵٪83/86 | ۱۰۰٪87/87 | ۹۴٫۲٪81/86 |
| MP3 and MP2 | ۱۰۰٪42/42 | ۱۰۰٪42/42 | ۱۰۰٪42/42 | ۸۴٫۶٪33/39 | ۸۷٫۲٪34/39 | ۱۰۰٪38/38 |
| Opus, Vorbis, FLAC | ۱۰۰٪26/26 | ۹۶٫۲٪25/26 | ۱۰۰٪36/36 | ۹۷٫۱٪34/35 | ۱۰۰٪36/36 | ۹۶٫۸٪30/31 |
| PCM and WMA | ۱۰۰٪5/5 | ۱۰۰٪5/5 | ۱۰۰٪5/5 | ۱۰۰٪6/6 | ۸۳٫۳٪5/6 | ۸۰٪4/5 |
| زیرنویس | ||||||
| Text (SRT, ASS, MP4 text, WebVTT) | ۱۰۰٪139/139 | ۹۹٫۳٪138/139 | ۹۹٫۴٪154/155 | ۹۵٫۷٪155/162 | ۹۵٫۲٪158/166 | ۹۳٫۲٪137/147 |
| Blu-ray picture (PGS) | ۱۰۰٪23/23 | ۱۰۰٪23/23 | ۱۰۰٪27/27 | ۱۰۰٪27/27 | ۱۰۰٪28/28 | ۹۲٫۳٪24/26 |
| DVB and DVD picture | ۱۰۰٪11/11 | ۱۰۰٪11/11 | ۱۰۰٪12/12 | ۱۰۰٪12/12 | ۱۰۰٪12/12 | ۷۲٫۷٪8/11 |
| Teletext | ۱۰۰٪10/10 | ۱۰۰٪10/10 | ۱۰۰٪10/10 | ۶۶٫۷٪6/9 | ۷۰٪7/10 | ۸۳٫۳٪5/6 |
| پروندهها | ||||||
| Matroska (MKV) | ۱۰۰٪541/541 | ۹۹٫۸٪540/541 | ۱۰۰٪598/598 | ۹۷٫۴٪594/610 | ۹۶٫۷٪595/615 | ۹۴٫۵٪550/582 |
| MPEG-TS | ۱۰۰٪100/100 | ۱۰۰٪100/100 | ۱۰۰٪101/101 | ۸۳٪78/94 | ۶۱٪50/82 | ۸۴٫۶٪66/78 |
| MP4 and MOV | ۱۰۰٪77/77 | ۱۰۰٪77/77 | ۹۸٫۷٪76/77 | ۹۱٫۳٪73/80 | ۹۸٫۸٪82/83 | ۹۶٫۱٪73/76 |
| AVI, FLV and audio-only | ۱۰۰٪9/9 | ۱۰۰٪9/9 | ۸۸٫۹٪8/9 | ۱۰۰٪10/10 | ۱۰۰٪10/10 | ۱۰۰٪9/9 |
بررسیهایی که دستگاه نمیتواند دربارهٔ آنها گزارش دهد، مانند خروجی صدایی که آشکار نمیکند، از سهم کنار گذاشته میشوند و نه موفق شمرده میشوند نه ناموفق.
LG webOS، Samsung Tizen، Apple TV و Fire TV با Vega OS هنوز یک دور کامل از کتابخانه را تمام نکردهاند. نتایجشان وقتی تمام کنند اینجا میآید.
قالبهای کتابخانهٔ آزمون
کتابخانهٔ اصلی ۲۸۶ مورد دارد: ۶۱ پخش زنده و ۲۲۵ درخواستی. اینها تعداد موارد موجود هستند، نه آزمونهای موفق یا تضمین پخش هر قالب در هر دستگاه.
| فایلها و محفظهها | Matroska (MKV), AVI, MPEG-TS, AAC, FLV, MP4, MP3 |
|---|---|
| ویدیو | H.264 / AVC, VP9, H.265 / HEVC, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, AV1, FLV1, MS MPEG-4 v3, VP8, VC-1 |
| صدا | AC-3, Opus, E-AC-3, AAC LC, DTS, HE-AAC, MP3, DTS-HD MA, E-AC-3 / Dolby Atmos, MP2, HE-AAC v2, PCM 24-bit, TrueHD / Dolby Atmos, AAC Main, HE-AAC (LATM), Vorbis, FLAC, DTS-HD HRA, DTS-HD MA / DTS:X, TrueHD, PCM 16-bit, DTS Express, AAC, DTS-ES, AAC LTP, WMA v2 |
| زیرنویسها | SRT, ASS, PGS, DVD, Teletext, DVB, mov_text, WebVTT |
روش آزمون ما
تصویر، صدا، نمایش زیرنویس، جابهجایی و شروع پخش را جداگانه بررسی میکنیم. مجموعههای دیگر انتخاب مسیر (۵ مورد)، بررسی قالب (۵) و ورودیهای خراب یا دشوار (۱۶۱) را پوشش میدهند؛ اینها مجموعههای جدا هستند، نه موارد یکتای افزوده به کتابخانهٔ اصلی.
سازگاری به دستگاه، سیستمعامل، نسخهٔ برنامه و جریان شما بستگی دارد. نتایج بالا از دستگاه نامبرده و در تاریخ ذکرشده است؛ مدل دیگر یا نسخهٔ جدیدتر برنامه ممکن است متفاوت باشد.
پرسشهای پخش
چرا تصویر هست ولی صدا نیست؟
تصویر و صدا از قالبهای جدا استفاده میکنند. مسیر صوتی دیگری را امتحان کنید. اگر صدا برنگشت، دستگاه، نسخهٔ برنامه و قالب صدا را بدون اشتراکگذاری رمز ارائهدهنده به پشتیبانی بگویید.
چرا زیرنویس دیده نمیشود؟
زیرنویسهای متنی و تصویری به مسیرهای پخش متفاوت نیاز دارند. مسیر انتخابشده را بررسی کنید. دستگاه، نسخهٔ برنامه و قالب زیرنویس به بررسی مشکل توسط پشتیبانی کمک میکند.
آیا شروع کند همان بافر شدن است؟
شروع کند پیش از آغاز پخش رخ میدهد. بافر شدن، پخشی را که آغاز شده قطع میکند. پاسخ ارائهدهنده، سرعت اتصال و پردازش قالب ممکن است بر آنها متفاوت اثر بگذارند.