我们在每台设备上测试的 IPTV 格式
我们在每台设备上测试的 IPTV 格式
Playova 在 Windows、Mac、Android TV、Fire TV、Android 手机和 iPhone 上可播放哪些视频、音频和字幕格式,均在真实设备上测量。
真实设备上的测试结果
每一列是一台设备上最近一次完整测试:资料库中的每个样本都在正式发布的应用中打开,并逐一检查每条音轨和字幕轨。当画面、声音和所选字幕都出现且播放不中断时,该项检查即为通过。
| 格式 | WindowsWindows 11 PC (x64)测试日期 2026年10月12日 | MacMac with Apple silicon测试日期 2026年10月11日 | Android TVXiaomi TV Box S (Android 14)测试日期 2026年10月21日 | Fire TVFire TV Stick 4K (Fire OS 6)测试日期 2026年11月1日 | Android phoneSamsung Galaxy M52 (Android 13)测试日期 2026年10月31日 | iPhoneiPhone SE, 2nd generation (iOS 17)测试日期 2026年10月16日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部检查 | 100%727/727 | 99.9%726/727 | 99.7%783/785 | 95.1%755/794 | 93.3%737/790 | 93.7%698/745 |
| 视频 | ||||||
| H.264 (AVC) | 100%289/289 | 100%289/289 | 100%319/319 | 96.2%305/317 | 92.7%280/302 | 93.8%272/290 |
| H.265 (HEVC), 8-bit | 100%74/74 | 100%74/74 | 100%77/77 | 97.4%74/76 | 96%72/75 | 96%72/75 |
| H.265 (HEVC), 10-bit | 100%69/69 | 100%69/69 | 100%74/74 | 98.8%80/81 | 95.1%78/82 | 95.8%69/72 |
| HDR10, HLG and Dolby Vision | 100%262/262 | 99.6%261/262 | 99.6%281/282 | 95.7%270/282 | 93.8%272/290 | 92.4%256/277 |
| AV1 | 100%3/3 | 100%3/3 | 100%3/3 | 25%1/4 | 85.7%6/7 | 66.7%2/3 |
| VP8 and VP9 | 100%8/8 | 100%8/8 | 100%8/8 | 100%8/8 | 100%8/8 | 75%6/8 |
| MPEG-2 | 100%9/9 | 100%9/9 | 100%9/9 | 62.5%5/8 | 80%8/10 | 100%8/8 |
| MPEG-4 Part 2, DivX, VC-1, FLV | 100%7/7 | 100%7/7 | 85.7%6/7 | 71.4%10/14 | 92.9%13/14 | 100%7/7 |
| 音频 | ||||||
| AAC | 100%193/193 | 100%193/193 | 100%202/202 | 93.9%185/197 | 88.4%168/190 | 91.8%167/182 |
| Dolby Digital (AC-3) | 100%176/176 | 100%176/176 | 99.5%199/200 | 97.6%201/206 | 97.5%198/203 | 93.3%180/193 |
| Dolby Digital Plus (E-AC-3), Atmos | 100%171/171 | 100%171/171 | 99.4%177/178 | 95.7%178/186 | 89.5%170/190 | 94.9%167/176 |
| Dolby TrueHD | 100%31/31 | 100%31/31 | 100%32/32 | 88.9%32/36 | 100%36/36 | 96.8%30/31 |
| DTS | 100%81/81 | 100%81/81 | 100%87/87 | 96.5%83/86 | 100%87/87 | 94.2%81/86 |
| MP3 and MP2 | 100%42/42 | 100%42/42 | 100%42/42 | 84.6%33/39 | 87.2%34/39 | 100%38/38 |
| Opus, Vorbis, FLAC | 100%26/26 | 96.2%25/26 | 100%36/36 | 97.1%34/35 | 100%36/36 | 96.8%30/31 |
| PCM and WMA | 100%5/5 | 100%5/5 | 100%5/5 | 100%6/6 | 83.3%5/6 | 80%4/5 |
| 字幕 | ||||||
| Text (SRT, ASS, MP4 text, WebVTT) | 100%139/139 | 99.3%138/139 | 99.4%154/155 | 95.7%155/162 | 95.2%158/166 | 93.2%137/147 |
| Blu-ray picture (PGS) | 100%23/23 | 100%23/23 | 100%27/27 | 100%27/27 | 100%28/28 | 92.3%24/26 |
| DVB and DVD picture | 100%11/11 | 100%11/11 | 100%12/12 | 100%12/12 | 100%12/12 | 72.7%8/11 |
| Teletext | 100%10/10 | 100%10/10 | 100%10/10 | 66.7%6/9 | 70%7/10 | 83.3%5/6 |
| 文件 | ||||||
| Matroska (MKV) | 100%541/541 | 99.8%540/541 | 100%598/598 | 97.4%594/610 | 96.7%595/615 | 94.5%550/582 |
| MPEG-TS | 100%100/100 | 100%100/100 | 100%101/101 | 83%78/94 | 61%50/82 | 84.6%66/78 |
| MP4 and MOV | 100%77/77 | 100%77/77 | 98.7%76/77 | 91.3%73/80 | 98.8%82/83 | 96.1%73/76 |
| AVI, FLV and audio-only | 100%9/9 | 100%9/9 | 88.9%8/9 | 100%10/10 | 100%10/10 | 100%9/9 |
设备无法报告的检查项(例如设备没有开放的音频输出)不计入通过或失败,而是从比例中剔除。
LG webOS、Samsung Tizen、Apple TV 以及使用 Vega OS 的 Fire TV 尚未完成资料库的完整测试。完成后,结果会显示在这里。
测试库中的格式
主测试库包含 286 个案例:61 个直播案例和 225 个点播案例。这是案例数量,并非通过测试的数量,也不保证每种格式都能在所有设备上播放。
| 文件与封装 | Matroska (MKV), AVI, MPEG-TS, AAC, FLV, MP4, MP3 |
|---|---|
| 视频 | H.264 / AVC, VP9, H.265 / HEVC, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, AV1, FLV1, MS MPEG-4 v3, VP8, VC-1 |
| 音频 | AC-3, Opus, E-AC-3, AAC LC, DTS, HE-AAC, MP3, DTS-HD MA, E-AC-3 / Dolby Atmos, MP2, HE-AAC v2, PCM 24-bit, TrueHD / Dolby Atmos, AAC Main, HE-AAC (LATM), Vorbis, FLAC, DTS-HD HRA, DTS-HD MA / DTS:X, TrueHD, PCM 16-bit, DTS Express, AAC, DTS-ES, AAC LTP, WMA v2 |
| 字幕 | SRT, ASS, PGS, DVD, Teletext, DVB, mov_text, WebVTT |
我们如何测试
我们分别检查画面、声音、字幕显示、跳转和播放启动。其他独立集合涵盖轨道选择(5 个案例)、格式检查(5 个)及损坏或困难的输入(161 个);不能将它们作为独有案例加到主测试库中。
兼容性取决于您的设备、操作系统、应用版本和流。上面的结果来自所列设备和日期;其他型号或更新版本的应用可能有所不同。
播放常见问题
为什么有画面却没有声音?
画面和声音使用不同的格式。请尝试其他音轨。如果仍无声音,请向支持团队提供设备、应用版本和音频格式,不要分享提供商密码。
为什么没有字幕?
文本字幕和图像字幕需要不同的播放路径。请确认已选择字幕轨道。向支持团队提供设备、应用版本和字幕格式,有助于排查问题。
启动慢和缓冲是一回事吗?
启动慢发生在播放开始前。缓冲会中断已开始的播放。提供商响应、连接速度和格式处理可能对两者产生不同影响。