Her cihazda denediğimiz IPTV biçimleri
Her cihazda denediğimiz IPTV biçimleri
Playova’da Windows, Mac, Android TV, Fire TV, Android telefonlar ve iPhone’da hangi video, ses ve altyazı biçimlerinin oynadığı, gerçek cihazlarda ölçülmüştür.
Gerçek cihazlardaki sonuçlar
Her sütun, bir cihazdaki son tam turdur: kitaplıktaki her örnek yayındaki uygulamada açıldı ve her ses ile altyazı izi ayrı ayrı denetlendi. Görüntü, ses ve seçilen altyazılar göründüğünde ve durmadan oynadığında bir denetim geçmiş sayılır.
| Biçim | WindowsWindows 11 PC (x64)Denenme tarihi: 12 Eki 2026 | MacMac with Apple siliconDenenme tarihi: 11 Eki 2026 | Android TVXiaomi TV Box S (Android 14)Denenme tarihi: 21 Eki 2026 | Fire TVFire TV Stick 4K (Fire OS 6)Denenme tarihi: 1 Kas 2026 | Android phoneSamsung Galaxy M52 (Android 13)Denenme tarihi: 31 Eki 2026 | iPhoneiPhone SE, 2nd generation (iOS 17)Denenme tarihi: 16 Eki 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm denetimler | %100727/727 | %99,9726/727 | %99,7783/785 | %95,1755/794 | %93,3737/790 | %93,7698/745 |
| Video | ||||||
| H.264 (AVC) | %100289/289 | %100289/289 | %100319/319 | %96,2305/317 | %92,7280/302 | %93,8272/290 |
| H.265 (HEVC), 8-bit | %10074/74 | %10074/74 | %10077/77 | %97,474/76 | %9672/75 | %9672/75 |
| H.265 (HEVC), 10-bit | %10069/69 | %10069/69 | %10074/74 | %98,880/81 | %95,178/82 | %95,869/72 |
| HDR10, HLG and Dolby Vision | %100262/262 | %99,6261/262 | %99,6281/282 | %95,7270/282 | %93,8272/290 | %92,4256/277 |
| AV1 | %1003/3 | %1003/3 | %1003/3 | %251/4 | %85,76/7 | %66,72/3 |
| VP8 and VP9 | %1008/8 | %1008/8 | %1008/8 | %1008/8 | %1008/8 | %756/8 |
| MPEG-2 | %1009/9 | %1009/9 | %1009/9 | %62,55/8 | %808/10 | %1008/8 |
| MPEG-4 Part 2, DivX, VC-1, FLV | %1007/7 | %1007/7 | %85,76/7 | %71,410/14 | %92,913/14 | %1007/7 |
| Ses | ||||||
| AAC | %100193/193 | %100193/193 | %100202/202 | %93,9185/197 | %88,4168/190 | %91,8167/182 |
| Dolby Digital (AC-3) | %100176/176 | %100176/176 | %99,5199/200 | %97,6201/206 | %97,5198/203 | %93,3180/193 |
| Dolby Digital Plus (E-AC-3), Atmos | %100171/171 | %100171/171 | %99,4177/178 | %95,7178/186 | %89,5170/190 | %94,9167/176 |
| Dolby TrueHD | %10031/31 | %10031/31 | %10032/32 | %88,932/36 | %10036/36 | %96,830/31 |
| DTS | %10081/81 | %10081/81 | %10087/87 | %96,583/86 | %10087/87 | %94,281/86 |
| MP3 and MP2 | %10042/42 | %10042/42 | %10042/42 | %84,633/39 | %87,234/39 | %10038/38 |
| Opus, Vorbis, FLAC | %10026/26 | %96,225/26 | %10036/36 | %97,134/35 | %10036/36 | %96,830/31 |
| PCM and WMA | %1005/5 | %1005/5 | %1005/5 | %1006/6 | %83,35/6 | %804/5 |
| Altyazılar | ||||||
| Text (SRT, ASS, MP4 text, WebVTT) | %100139/139 | %99,3138/139 | %99,4154/155 | %95,7155/162 | %95,2158/166 | %93,2137/147 |
| Blu-ray picture (PGS) | %10023/23 | %10023/23 | %10027/27 | %10027/27 | %10028/28 | %92,324/26 |
| DVB and DVD picture | %10011/11 | %10011/11 | %10012/12 | %10012/12 | %10012/12 | %72,78/11 |
| Teletext | %10010/10 | %10010/10 | %10010/10 | %66,76/9 | %707/10 | %83,35/6 |
| Dosyalar | ||||||
| Matroska (MKV) | %100541/541 | %99,8540/541 | %100598/598 | %97,4594/610 | %96,7595/615 | %94,5550/582 |
| MPEG-TS | %100100/100 | %100100/100 | %100101/101 | %8378/94 | %6150/82 | %84,666/78 |
| MP4 and MOV | %10077/77 | %10077/77 | %98,776/77 | %91,373/80 | %98,882/83 | %96,173/76 |
| AVI, FLV and audio-only | %1009/9 | %1009/9 | %88,98/9 | %10010/10 | %10010/10 | %1009/9 |
Cihazın bildiremediği denetimler, örneğin cihazın göstermediği bir ses çıkışı, geçti ya da kaldı diye sayılmaz; paydan çıkarılır.
LG webOS, Samsung Tizen, Apple TV ve Vega OS’li Fire TV kitaplığın tam bir turunu henüz bitirmedi. Bitirdiklerinde sonuçları burada görünecek.
Test kitaplığındaki biçimler
Ana kitaplıkta 61 canlı ve 225 isteğe bağlı olmak üzere 286 test örneği bulunur. Bunlar envanter sayılarıdır; geçilmiş test sayısı veya her biçimin her cihazda oynayacağına dair garanti değildir.
| Dosyalar ve kapsayıcılar | Matroska (MKV), AVI, MPEG-TS, AAC, FLV, MP4, MP3 |
|---|---|
| Görüntü | H.264 / AVC, VP9, H.265 / HEVC, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, AV1, FLV1, MS MPEG-4 v3, VP8, VC-1 |
| Ses | AC-3, Opus, E-AC-3, AAC LC, DTS, HE-AAC, MP3, DTS-HD MA, E-AC-3 / Dolby Atmos, MP2, HE-AAC v2, PCM 24-bit, TrueHD / Dolby Atmos, AAC Main, HE-AAC (LATM), Vorbis, FLAC, DTS-HD HRA, DTS-HD MA / DTS:X, TrueHD, PCM 16-bit, DTS Express, AAC, DTS-ES, AAC LTP, WMA v2 |
| Altyazılar | SRT, ASS, PGS, DVD, Teletext, DVB, mov_text, WebVTT |
Nasıl test ediyoruz?
Görüntü, ses, altyazı gösterimi, ileri geri sarma ve oynatmanın başlamasını ayrı ayrı inceleriz. Ek kümeler iz seçimini (5 örnek), biçim incelemesini (5) ve bozuk ya da zor girdileri (161) kapsar; bunlar ana kitaplığa eklenen benzersiz örnekler değil, ayrı kümelerdir.
Uyumluluk cihazınıza, işletim sisteminize, uygulama sürümüne ve yayına bağlıdır. Yukarıdaki sonuçlar adı geçen cihazdan ve tarihten gelir; başka bir model ya da daha yeni bir uygulama sürümü farklı olabilir.
Oynatma soruları
Görüntü var ama neden ses yok?
Görüntü ve ses ayrı biçimler kullanır. Başka bir ses izi deneyin. Sessizlik sürerse sağlayıcı şifrenizi paylaşmadan cihazınızı, uygulama sürümünü ve ses biçimini desteğe bildirin.
Altyazılar neden görünmüyor?
Metin ve görüntü altyazıları farklı oynatma yolları gerektirir. Bir altyazı izinin seçili olduğunu kontrol edin. Cihazınız, uygulama sürümü ve altyazı biçimi, desteğin sorunu incelemesine yardımcı olur.
Geç başlama ile oynarken duraklama aynı mı?
Geç başlama oynatma başlamadan önce yaşanır. İzlerken yükleme için duraklama ise başlayan oynatmayı keser. Sağlayıcının yanıtı, bağlantı hızı ve biçimin işlenmesi bunları farklı etkileyebilir.