Форматы IPTV, которые мы проверяем на каждом устройстве
Форматы IPTV, которые мы проверяем на каждом устройстве
Какие форматы видео, звука и субтитров воспроизводятся в Playova на Windows, Mac, Android TV, Fire TV, телефонах Android и iPhone, измерено на реальных устройствах.
Результаты на реальных устройствах
Каждый столбец — последний полный прогон на одном устройстве: каждый образец из библиотеки открыт в выпущенном приложении, каждая звуковая дорожка и дорожка субтитров проверена отдельно. Проверка пройдена, если появились картинка, звук и выбранные субтитры и воспроизведение шло без остановок.
| Формат | WindowsWindows 11 PC (x64)Проверено 12 окт. 2026 г. | MacMac with Apple siliconПроверено 11 окт. 2026 г. | Android TVXiaomi TV Box S (Android 14)Проверено 21 окт. 2026 г. | Fire TVFire TV Stick 4K (Fire OS 6)Проверено 1 нояб. 2026 г. | Android phoneSamsung Galaxy M52 (Android 13)Проверено 31 окт. 2026 г. | iPhoneiPhone SE, 2nd generation (iOS 17)Проверено 16 окт. 2026 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все проверки | 100 %727/727 | 99,9 %726/727 | 99,7 %783/785 | 95,1 %755/794 | 93,3 %737/790 | 93,7 %698/745 |
| Видео | ||||||
| H.264 (AVC) | 100 %289/289 | 100 %289/289 | 100 %319/319 | 96,2 %305/317 | 92,7 %280/302 | 93,8 %272/290 |
| H.265 (HEVC), 8-bit | 100 %74/74 | 100 %74/74 | 100 %77/77 | 97,4 %74/76 | 96 %72/75 | 96 %72/75 |
| H.265 (HEVC), 10-bit | 100 %69/69 | 100 %69/69 | 100 %74/74 | 98,8 %80/81 | 95,1 %78/82 | 95,8 %69/72 |
| HDR10, HLG and Dolby Vision | 100 %262/262 | 99,6 %261/262 | 99,6 %281/282 | 95,7 %270/282 | 93,8 %272/290 | 92,4 %256/277 |
| AV1 | 100 %3/3 | 100 %3/3 | 100 %3/3 | 25 %1/4 | 85,7 %6/7 | 66,7 %2/3 |
| VP8 and VP9 | 100 %8/8 | 100 %8/8 | 100 %8/8 | 100 %8/8 | 100 %8/8 | 75 %6/8 |
| MPEG-2 | 100 %9/9 | 100 %9/9 | 100 %9/9 | 62,5 %5/8 | 80 %8/10 | 100 %8/8 |
| MPEG-4 Part 2, DivX, VC-1, FLV | 100 %7/7 | 100 %7/7 | 85,7 %6/7 | 71,4 %10/14 | 92,9 %13/14 | 100 %7/7 |
| Звук | ||||||
| AAC | 100 %193/193 | 100 %193/193 | 100 %202/202 | 93,9 %185/197 | 88,4 %168/190 | 91,8 %167/182 |
| Dolby Digital (AC-3) | 100 %176/176 | 100 %176/176 | 99,5 %199/200 | 97,6 %201/206 | 97,5 %198/203 | 93,3 %180/193 |
| Dolby Digital Plus (E-AC-3), Atmos | 100 %171/171 | 100 %171/171 | 99,4 %177/178 | 95,7 %178/186 | 89,5 %170/190 | 94,9 %167/176 |
| Dolby TrueHD | 100 %31/31 | 100 %31/31 | 100 %32/32 | 88,9 %32/36 | 100 %36/36 | 96,8 %30/31 |
| DTS | 100 %81/81 | 100 %81/81 | 100 %87/87 | 96,5 %83/86 | 100 %87/87 | 94,2 %81/86 |
| MP3 and MP2 | 100 %42/42 | 100 %42/42 | 100 %42/42 | 84,6 %33/39 | 87,2 %34/39 | 100 %38/38 |
| Opus, Vorbis, FLAC | 100 %26/26 | 96,2 %25/26 | 100 %36/36 | 97,1 %34/35 | 100 %36/36 | 96,8 %30/31 |
| PCM and WMA | 100 %5/5 | 100 %5/5 | 100 %5/5 | 100 %6/6 | 83,3 %5/6 | 80 %4/5 |
| Субтитры | ||||||
| Text (SRT, ASS, MP4 text, WebVTT) | 100 %139/139 | 99,3 %138/139 | 99,4 %154/155 | 95,7 %155/162 | 95,2 %158/166 | 93,2 %137/147 |
| Blu-ray picture (PGS) | 100 %23/23 | 100 %23/23 | 100 %27/27 | 100 %27/27 | 100 %28/28 | 92,3 %24/26 |
| DVB and DVD picture | 100 %11/11 | 100 %11/11 | 100 %12/12 | 100 %12/12 | 100 %12/12 | 72,7 %8/11 |
| Teletext | 100 %10/10 | 100 %10/10 | 100 %10/10 | 66,7 %6/9 | 70 %7/10 | 83,3 %5/6 |
| Файлы | ||||||
| Matroska (MKV) | 100 %541/541 | 99,8 %540/541 | 100 %598/598 | 97,4 %594/610 | 96,7 %595/615 | 94,5 %550/582 |
| MPEG-TS | 100 %100/100 | 100 %100/100 | 100 %101/101 | 83 %78/94 | 61 %50/82 | 84,6 %66/78 |
| MP4 and MOV | 100 %77/77 | 100 %77/77 | 98,7 %76/77 | 91,3 %73/80 | 98,8 %82/83 | 96,1 %73/76 |
| AVI, FLV and audio-only | 100 %9/9 | 100 %9/9 | 88,9 %8/9 | 100 %10/10 | 100 %10/10 | 100 %9/9 |
Проверки, о которых устройство не смогло сообщить, например звуковой выход, который оно не раскрывает, не входят в долю и не считаются ни пройденными, ни проваленными.
LG webOS, Samsung Tizen, Apple TV и Fire TV с Vega OS ещё не завершили полный прогон библиотеки. Их результаты появятся здесь, когда это произойдёт.
Форматы в тестовой библиотеке
В основной библиотеке 286 примеров: 61 для прямого эфира и 225 по запросу. Это число примеров, а не пройденных тестов и не гарантия воспроизведения на любом устройстве.
| Файлы и контейнеры | Matroska (MKV), AVI, MPEG-TS, AAC, FLV, MP4, MP3 |
|---|---|
| Видео | H.264 / AVC, VP9, H.265 / HEVC, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, AV1, FLV1, MS MPEG-4 v3, VP8, VC-1 |
| Аудио | AC-3, Opus, E-AC-3, AAC LC, DTS, HE-AAC, MP3, DTS-HD MA, E-AC-3 / Dolby Atmos, MP2, HE-AAC v2, PCM 24-bit, TrueHD / Dolby Atmos, AAC Main, HE-AAC (LATM), Vorbis, FLAC, DTS-HD HRA, DTS-HD MA / DTS:X, TrueHD, PCM 16-bit, DTS Express, AAC, DTS-ES, AAC LTP, WMA v2 |
| Субтитры | SRT, ASS, PGS, DVD, Teletext, DVB, mov_text, WebVTT |
Как мы тестируем
Мы отдельно проверяем изображение, звук, субтитры, перемотку и запуск. Дополнительные наборы охватывают выбор дорожек (5 примеров), анализ форматов (5) и некорректные или сложные входные данные (161); это отдельные наборы, а не новые уникальные примеры основной библиотеки.
Совместимость зависит от устройства, операционной системы, версии приложения и потока. Приведённые выше результаты получены на указанном устройстве в указанную дату; другая модель или более новая версия приложения могут отличаться.
Вопросы о воспроизведении
Почему есть изображение, но нет звука?
Изображение и звук используют разные форматы. Попробуйте другую звуковую дорожку. Если звука нет, сообщите поддержке устройство, версию приложения и аудиоформат, не передавая пароль провайдера.
Почему не отображаются субтитры?
Текстовые и графические субтитры требуют разных способов воспроизведения. Проверьте выбор дорожки. Устройство, версия приложения и формат субтитров помогут поддержке разобраться.
Медленный запуск и буферизация — одно и то же?
Медленный запуск происходит до начала воспроизведения. Буферизация прерывает уже начатое воспроизведение. Ответ провайдера, скорость связи и обработка формата могут влиять на них по-разному.