모든 기기에서 테스트하는 IPTV 형식
모든 기기에서 테스트하는 IPTV 형식
Windows, Mac, Android TV, Fire TV, Android 휴대폰, iPhone의 Playova에서 재생되는 비디오, 오디오, 자막 형식을 실제 기기에서 측정했습니다.
실제 기기에서의 결과
각 열은 한 기기에서 진행한 최신 전체 테스트입니다. 라이브러리의 모든 샘플을 배포 중인 앱에서 열고, 오디오와 자막 트랙을 각각 확인했습니다. 화면, 소리, 선택한 자막이 나타나고 끊김 없이 재생되면 해당 검사를 통과한 것으로 봅니다.
| 형식 | WindowsWindows 11 PC (x64)테스트 날짜 2026. 10. 12. | MacMac with Apple silicon테스트 날짜 2026. 10. 11. | Android TVXiaomi TV Box S (Android 14)테스트 날짜 2026. 10. 21. | Fire TVFire TV Stick 4K (Fire OS 6)테스트 날짜 2026. 11. 1. | Android phoneSamsung Galaxy M52 (Android 13)테스트 날짜 2026. 10. 31. | iPhoneiPhone SE, 2nd generation (iOS 17)테스트 날짜 2026. 10. 16. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 검사 | 100%727/727 | 99.9%726/727 | 99.7%783/785 | 95.1%755/794 | 93.3%737/790 | 93.7%698/745 |
| 비디오 | ||||||
| H.264 (AVC) | 100%289/289 | 100%289/289 | 100%319/319 | 96.2%305/317 | 92.7%280/302 | 93.8%272/290 |
| H.265 (HEVC), 8-bit | 100%74/74 | 100%74/74 | 100%77/77 | 97.4%74/76 | 96%72/75 | 96%72/75 |
| H.265 (HEVC), 10-bit | 100%69/69 | 100%69/69 | 100%74/74 | 98.8%80/81 | 95.1%78/82 | 95.8%69/72 |
| HDR10, HLG and Dolby Vision | 100%262/262 | 99.6%261/262 | 99.6%281/282 | 95.7%270/282 | 93.8%272/290 | 92.4%256/277 |
| AV1 | 100%3/3 | 100%3/3 | 100%3/3 | 25%1/4 | 85.7%6/7 | 66.7%2/3 |
| VP8 and VP9 | 100%8/8 | 100%8/8 | 100%8/8 | 100%8/8 | 100%8/8 | 75%6/8 |
| MPEG-2 | 100%9/9 | 100%9/9 | 100%9/9 | 62.5%5/8 | 80%8/10 | 100%8/8 |
| MPEG-4 Part 2, DivX, VC-1, FLV | 100%7/7 | 100%7/7 | 85.7%6/7 | 71.4%10/14 | 92.9%13/14 | 100%7/7 |
| 오디오 | ||||||
| AAC | 100%193/193 | 100%193/193 | 100%202/202 | 93.9%185/197 | 88.4%168/190 | 91.8%167/182 |
| Dolby Digital (AC-3) | 100%176/176 | 100%176/176 | 99.5%199/200 | 97.6%201/206 | 97.5%198/203 | 93.3%180/193 |
| Dolby Digital Plus (E-AC-3), Atmos | 100%171/171 | 100%171/171 | 99.4%177/178 | 95.7%178/186 | 89.5%170/190 | 94.9%167/176 |
| Dolby TrueHD | 100%31/31 | 100%31/31 | 100%32/32 | 88.9%32/36 | 100%36/36 | 96.8%30/31 |
| DTS | 100%81/81 | 100%81/81 | 100%87/87 | 96.5%83/86 | 100%87/87 | 94.2%81/86 |
| MP3 and MP2 | 100%42/42 | 100%42/42 | 100%42/42 | 84.6%33/39 | 87.2%34/39 | 100%38/38 |
| Opus, Vorbis, FLAC | 100%26/26 | 96.2%25/26 | 100%36/36 | 97.1%34/35 | 100%36/36 | 96.8%30/31 |
| PCM and WMA | 100%5/5 | 100%5/5 | 100%5/5 | 100%6/6 | 83.3%5/6 | 80%4/5 |
| 자막 | ||||||
| Text (SRT, ASS, MP4 text, WebVTT) | 100%139/139 | 99.3%138/139 | 99.4%154/155 | 95.7%155/162 | 95.2%158/166 | 93.2%137/147 |
| Blu-ray picture (PGS) | 100%23/23 | 100%23/23 | 100%27/27 | 100%27/27 | 100%28/28 | 92.3%24/26 |
| DVB and DVD picture | 100%11/11 | 100%11/11 | 100%12/12 | 100%12/12 | 100%12/12 | 72.7%8/11 |
| Teletext | 100%10/10 | 100%10/10 | 100%10/10 | 66.7%6/9 | 70%7/10 | 83.3%5/6 |
| 파일 | ||||||
| Matroska (MKV) | 100%541/541 | 99.8%540/541 | 100%598/598 | 97.4%594/610 | 96.7%595/615 | 94.5%550/582 |
| MPEG-TS | 100%100/100 | 100%100/100 | 100%101/101 | 83%78/94 | 61%50/82 | 84.6%66/78 |
| MP4 and MOV | 100%77/77 | 100%77/77 | 98.7%76/77 | 91.3%73/80 | 98.8%82/83 | 96.1%73/76 |
| AVI, FLV and audio-only | 100%9/9 | 100%9/9 | 88.9%8/9 | 100%10/10 | 100%10/10 | 100%9/9 |
기기가 보고할 수 없었던 검사(예: 기기가 노출하지 않는 소리 출력)는 통과나 실패로 세지 않고 비율에서 제외합니다.
LG webOS, Samsung Tizen, Apple TV, Vega OS의 Fire TV는 아직 라이브러리 전체 테스트를 마치지 못했습니다. 마치는 대로 결과를 여기에 게시합니다.
테스트 라이브러리의 형식
주 라이브러리에는 라이브 61개와 주문형 225개, 총 286개 사례가 있습니다. 이는 보유 사례 수이며 통과한 테스트 수나 모든 기기의 형식 지원을 보장하는 수치가 아닙니다.
| 파일 및 컨테이너 | Matroska (MKV), AVI, MPEG-TS, AAC, FLV, MP4, MP3 |
|---|---|
| 비디오 | H.264 / AVC, VP9, H.265 / HEVC, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, AV1, FLV1, MS MPEG-4 v3, VP8, VC-1 |
| 오디오 | AC-3, Opus, E-AC-3, AAC LC, DTS, HE-AAC, MP3, DTS-HD MA, E-AC-3 / Dolby Atmos, MP2, HE-AAC v2, PCM 24-bit, TrueHD / Dolby Atmos, AAC Main, HE-AAC (LATM), Vorbis, FLAC, DTS-HD HRA, DTS-HD MA / DTS:X, TrueHD, PCM 16-bit, DTS Express, AAC, DTS-ES, AAC LTP, WMA v2 |
| 자막 | SRT, ASS, PGS, DVD, Teletext, DVB, mov_text, WebVTT |
테스트 방법
영상, 소리, 자막 표시, 탐색, 재생 시작을 각각 확인합니다. 별도 세트는 트랙 선택(5개), 형식 검사(5개), 손상되거나 어려운 입력(161개)을 다룹니다. 이들은 주 라이브러리에 더할 고유 사례가 아닌 별도 세트입니다.
호환성은 기기, 운영체제, 앱 버전, 스트림에 따라 달라집니다. 위 결과는 표시된 기기와 날짜에 측정한 것이며, 다른 모델이나 더 새로운 앱 버전에서는 다를 수 있습니다.
재생 관련 질문
영상은 나오는데 왜 소리가 없나요?
영상과 소리는 서로 다른 형식을 사용합니다. 다른 오디오 트랙을 선택해 보세요. 계속 소리가 없으면 제공업체 비밀번호를 공유하지 말고 기기, 앱 버전, 오디오 형식을 지원팀에 알려주세요.
자막이 왜 표시되지 않나요?
텍스트 자막과 이미지 자막은 다른 재생 경로가 필요합니다. 자막 트랙 선택을 확인하세요. 기기, 앱 버전, 자막 형식 정보는 지원팀의 문제 조사에 도움이 됩니다.
느린 시작과 버퍼링은 같은 건가요?
느린 시작은 재생 전에 발생합니다. 버퍼링은 이미 시작된 재생을 중단합니다. 제공업체 응답, 연결 속도, 형식 처리가 둘에 미치는 영향은 다를 수 있습니다.